|
Estudio de Financiación
|
Inicio Atras Siguiente |
| Nuevo | - Crea un nuevo Estudio Financiero.
|
| Editar | - Modifica un Estudio Financiero ya existente. Para ello debemos tenerlo seleccionado en la barra superior.
|
| Borrar | - Borra un Estudio Financiero. Debemos tenerlo seleccionado en la barra superior.
|
| Imprimir | - Imprime el Estudio Financiero Seleccionado.
|
| Oferta | - Código de la Oferta sobre la que se va a hacer el estudio de financiación. Si no conocemos el código, lo podemos buscar pulsando la tecla + (desde el código de la oferta) y seleccionando la que nos interese.
|
| Precio | - Precio de la Oferta.
|
| Impuesto | - Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Podemos introducir el importe como una cantidad fija ó introduciendo el porcentaje de gasto (entonces calculará automáticamente el importe).
|
| Notario | - Gastos de Notarìa.
|
| Registro | - Gastos de Registro.
|
| Agencia | - Comisión de la Agencia. Podemos introducir el importe de la Agencia como una cantidad fija o introduciendo el porcentaje de comisión (entonces calculará automáticamente el importe).
|
| Hipoteca | - Introduciremos manualmente el importe que necesitará nuestro cliente de préstamo hipotecario.
|
| Comisión Apert.- Importe de la Comisión de Apertura.
|
| Tasación | - Importe de los Gastos de Tasación.
|
| Notario | - Importe de los Gastos de Notario.
|
| Registro | - Importe de los Gastos de Registro.
|
| AJD | - Importe del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
|
| Seguro | - Importe del Seguro.
|
| Otros | - Otros gastos de consideración que no tengan cabida en ninguno de los apartados anteriores.
|
|
|
| Gastos Hipoteca - Total de gastos relacionados con la hipoteca de la oferta.
|
|
|
| Precio Total | - Importe total que pagará el cliente, incluidos todos los gastos, para la compra de la oferta.
|